AC/PDU系列对比
六大系列,快速看懂怎么选。
从用途、设备尺寸、充电方式、容量和功率几个方面进行比较。
手机端可左右滑动查看完整表格。
| 快速选择 产品系列 | ET 系列立式 USB-C PD | OM 系列USB 充电与同步 | EN 系列实用型 USB 与 PD | EP 系列AC/PDU 与高功率 PD | EC 系列VR 充电与存储 | EL 系列紧凑便携式 USB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要用途 | 高密度平板电脑集群 | 平板充电及可选数据同步 | 学校与培训机构 | Chromebook 与笔记本电脑 | VR 头显及配件 | 小型或临时平板部署 |
| 适用设备 | 最大 13 英寸 USB-C 设备 | 最大 10.1–12 英寸平板 | 最大 12 英寸平板 | 最大 15.6 英寸 | Pico、Quest 及兼容系统 | 最大 10.1 英寸平板 |
| 充电选项 | 单口 PD18W | 5V/2.4A;可选 PD18W | EN32/48 为 USB;EN60 为 PD18W | 原装适配器或 PD18W/45W/60W | PD18W 或数据版本 | 5V/2.4A |
| 设备工位 | 32 / 48 / 64 | 16 / 32 / 48 / 64 | 32 / 48 / 60 | 30 / 36 / 45 / 66 | 30 | 16 / 36 |
| 整机功率 | 576W / 864W / 1152W | 192W–780W | 420W / 612W / 1080W | 按配置最高 2160W | 576W PD / 320W 同步 | 192W / 432W |
| 查看型号 |
表格用于快速选型,具体参数以最终确认的型号和配置为准。AC/PDU 的整机功率不能直接与 USB 直流输出比较。
让我们帮您选型产品加载中…



